Menu
skořicová
Zobrazeny 2 výsledkySeřazeno od nejnovějších
❄️ ZAVŘENO – otevíráme 1. února ❄️
‼️Celý prosinec a leden máme zavřeno a není možné objednávat‼️
Budeme se na vás opět těšit v únoru 2026 se spoustou novinek ❤️
Zobrazeny 2 výsledkySeřazeno od nejnovějších
vyrobíme do týdne
vyrobíme do týdne
Upekli jsme Vám sušenky!
Aby naše stránky fungovaly správně a usnadnili jsme Vám prohlížení našeho webu, používáme cookies. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a udělením souhlasu nám hodně pomůžete.
| Cookie | Délka | Popis |
|---|---|---|
| Checkbox-advertisement | 1 rok | Tento cookie ukládá souhlasy s kategorií "Marketingové" |
| Checkbox-analytics | 11 měsíců | Tento cookie ukládá souhlasy s kategorií "Analytické" |
| Checkbox-functional | 11 měsíců | Tento cookie ukládá souhlasy s kategorií "Funkční" |
| Checkbox-necessary | 11 months | Tento cookie ukládá souhlasy s kategorií "Nutné" |
| Checkbox-others | 11 měsíců | Tento cookie ukládá souhlasy s kategorií "Ostatní" |
| Checkbox-performance | 11 měsíců | Tento cookie ukládá souhlasy s kategorií "Preferenční" |
| Cookie_policy | 11 měsíců | Tento cookie ukládá informaci o tom, zda jste dali souhlas s používáním ostatních cookies. |
| Cookie | Délka | Popis |
|---|---|---|
| wmc_current_currency | 1 den | Díky tomuto cookie automaticky přizpůsobíme měnu podle země uživatele. |
| Cookie | Délka | Popis |
|---|---|---|
| wmc_ip_info | 1 den | Tento cookie ukládá předvolby měny uživatele. |
| Cookie | Délka | Popis |
|---|---|---|
| _hjFirstSeen | 3 dny | Tento cookie sbírá informaci zda uživatel je či není na stránce poprvé. |
| PageviewSample | 3 dny | Tento cookie zjišťuje, zda je uživatel zahrnut do vzorku pro statistická data. |
| SessionInProgress | 3 dny | Tento cookie zjišťuje, zda je uživatel na dané stránce poprvé. Tento cookie je pouze typu Ano/Ne. |
| SessionSample | 3 dny | Tento cookie ukládá informace o tom, zda uživatele zahrnout do anonymního statistického vzorku uživatelů. |
| tk_lr | 1 rok | Jetpack cookie, analyzuje refeenční chování uživatelů eshopu. |
| tk_or | 5 let | Tento cookie sbírá statistické informace o tom, které produkty uživatelé nejvíce zobrazují. |
| tk_r3d | 3 dny | Tento cookie sbírá interní metriky o aktivitě uživatele pro optimalizaci zobrazení stránky. |
| Cookie | Délka | Popis |
|---|---|---|
| _fbp | 3 měsíce | Cookie od Facebooku, sbírá informace o tom, zda uživateli ukázat reklamu na Facebooku a přidružených platformách po návštěvě webových stránek. |
| fr | 3 měsíce | Cookie od Facebooku, zajišťuje aby se uživateli ukazovala relevantní reklama podle toho, které produkty na webové stránce zobrazil. |
| Cookie | Délka | Popis |
|---|---|---|
| _hjSession_2368904 | 3 dny | No description |
| CookieLawInfoConsent | 1 rok | Tento cookie sbírá informace o interakci uživatele s ostatními cookies |
| velikost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | typ hlavy | nos | příklady plemen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1 | 14-16 | 5-6 | 23-33 | 23-33 | do 21 | střední | střední | Pražský krysařík, Německý špic |
| S1 | 17-20 | 6-7,5 | 27-40 | 27-40 | do 26 | střední | střední | Český strakatý pes, Welsh corgi |
| S2 | 18-21 | 7-8 | 28-41 | 28-41 | do 28 | střední | střední | Borderteriér, Jack Russel |
| MS | 21-25 | 7-8 | 33-45 | 33-45 | do 30 | střední | kratší | Lagotto Romagnolo, Bígl, Kerry Blue teriér |
| M1 | 22-26 | 8,5-10 | 35-48 | 35-48 | do 33 | užší-střední | střední | AUO, BOC, Chodský pes |
| M2 | 22-26 | 5-6,5 | 36-49 | 36-49 | do 32 | širší | krátký | Stafordširský bulteriér |
| L1 | 26-30 | 9,5-11 | 41-55 | 41-55 | do 36 | střední | střední-delší | Malinois, větší AUO, Zlatý retrívr |
| L2 | 25-29 | 8,5-9,5 | 37-50 | 37-50 | do 35 | střední | střední | Aljašský malamut, ISCWT |
| L3 | 26-30 | 7-8 | 40-53 | 40-53 | do 36 | širší | krátký | Pitbul, větší Stafordširský bulteriér |
| XL1 | 27-34 | 11-12,5 | 40-52 | 40-52 | do 41 | střední | střední | ČSV, NO, větší Malinois |
| plemeno | obvyklé rozměry | vhodný náhubek |
|---|---|---|
| Aljašský malamut | 26/9,5/43/44/34/15 | vel. L2 univerzální |
| Americká akita | 34/10/45/55/42/20 | vel. XL na míru |
| Americký bezsrstý teriér | 19/8/30/30/22/14 | vel. S2 univerzální |
| Americký buldog | 38/9/58/60/48/24 | typ předkus |
| Americký bully | 37/9/50/55/46/21 | vel. XL na míru |
| Americký bulteriér | 34/12/45/44/40 | vel. XL na míru |
| Americký kokršpaněl | 23/4/34/32/32 | vel. M na míru |
| AmStaff (Americký staford) | 31/9/49/52/40 | vel. XL na míru |
| Anglický kokršpaněl | 23/7,5/40/39/30 | vel. MS univerzální |
| Anglický mini bulteriér | 25/9/32/33/33/15 | vel. M na míru |
| Appenzellský salašnický pes | 23/8/42/38/32 | vel. M na míru |
| AUO (Australský ovčák) | 24/9/40/40/33/21 | vel. M1 univerzální |
| AUO (Australský ovčák) větší | 28/11/37/45/32 | vel. L1 univerzální |
| Australská Kelpie | 21/7,5/36/37/28 | vel. S na míru |
| Australský honácký pes | 25/7/40/38/34/17 | vel. M na míru |
| Barzoj | 26/13/40/41/33/16 | vel. M na míru |
| Belgický ovčák Tervueren | 22/8,5/38/37/31/19 | vel. M na míru |
| Bígl | 22/7/35/38/28 | vel. MS univerzální |
| BOC (Border kolie) | 23/9/40/40/30/18 | vel. M1 univerzální |
| BOC (Border kolie) větší | 26/10/45/45/35/16 | vel. L1 univerzální |
| Boloňský psík | 16/5/25/26/22 | vel. XS na míru |
| Borderteriér | 19/6/30/29/25/15 | vel. S1 univerzální |
| Bullmastif | 41/10/57/62/45/27 | vel. XXL na míru |
| Cane corso | 41/10/55/57/49/21 | vel. XXL na míru |
| Český strakatý pes | 20/7,5/36/36/27 | vel. S2 univerzální |
| Čivava | 12/3/20/20/15 | vel. XS na míru |
| ČSV (Československý vlčák) | 31/12/47/45/44/27 | vel. XL na míru |
| Flat coated retrívr | 26/11/42/36/35 | vel. L na míru |
| Francouzský buldoček | 25/1-5/38/39/34/16 | vel. M na míru |
| Goldendoodle | 28/10/37/36/32/17 | vel. L na míru |
| Hovawart | 31/10/52/53/43 | vel. XL na míru |
| Chodský pes | 23/9/40/45/31/19 | vel. M1 univerzální |
| Irský setr | 26/10/37/39/32/18 | vel. L na míru |
| Irský teriér | 23/10/33/33/29/16 | vel. M na míru |
| ISCWT (Irský pšeničný jemnosrstý teriér) | 29/10/40/39/35 | vel. L2 univerzální |
| Jack russel teriér | 22/7/31/33/27/15 | vel. S na míru |
| Kangalský pastevecký pes | 35/12/55/52/41/26 | vel. XXL na míru |
| Kavalír king Charles | 18/4,5/26/26/24/15 | vel. S na míru |
| Kavkazský pastevecký pes | 38/13/57/72/45/30 | vel. XXL na míru |
| Kerry blue teriér | 22/7,5/34/34/29 | vel. MS univerzální |
| Kishu Inu | 25/8/38/43/31/20 | vel. M na míru |
| Kníráč velký | 33/11/50/51/46 | vel. XL na míru |
| Kontinentální buldog | 30/6/42/45/39/16 | typ předkus |
| Kooikerhondje | 22/7/35/33/28/20 | vel. MS univerzální |
| Lagotto Romagnolo | 23/7/33/34/30/20 | vel. MS univerzální |
| Lapinkoira | 26/8/40/43/32 | vel. L na míru |
| Louisianský leopardí pes | 27/10/43/39/33 | vel. L na míru |
| Lucernský honič | 26/11/39/41/34/29 | vel. L1 univerzální |
| Malinois (menší) | 27/10/36/37/36/18 | vel. L1 univerzální |
| Malinois (větší) | 31/12/40/40/38/19 | vel. XL1 univerzální |
| Mini bulteriér | 25/10/34/34/29/19 | vel. M na míru |
| Moskevský strážní pes | 37/12/69/58/43/23 | vel. XXL na míru |
| Německá doga | 43/12/50/56/51 | vel. XXL na míru |
| Německý krátkosrstý ohař | 26/11/44/38/39/22 | vel. L na míru |
| Německý ovčák | 29/11/44/42/37 | vel. XL1 univerzální |
| Německý špic | 13,5/5/23/32/21/10 | vel. XS na míru |
| Peruánský naháč střední | 20/8/31/33/25/- | vel. S2 univerzální |
| Pitbul | 29/6/48/45/38/19 | vel. L na míru |
| Portugalský vodní pes | 25/8,5/38/38/33 | vel. M na míru |
| Pražský krysařík | 14/5,5/22/21/18/10 | vel. XS1 univerzální |
| Rottweiler | 32/9/49/50/40/23 | vel. XL na míru |
| Samojed | 28/10/37/44/36/17 | vel. L1 univerzální |
| Shiba inu | 18/5,5/32/35/24/19 | vel. S na míru |
| SBT (Stafordširský bulteriér) menší | 23/5/36/36/30/15 | vel. M2 univerzální |
| SBT (Stafordširský bulteriér) větší | 29/7/40/40/35/17 | vel. L3 univerzální |
| Šeltie (menší) | 16/7/30/28/24 | vel. S na míru |
| Šeltie (větší) | 23/10/38/41/31/11 | vel. M na míru |
| Španělský chrt (galgo) | 22/11/37/32/31/15 | vel. M na míru |
| Španělský vodní pes | 25/8/38/38/33/24 | vel. M na míru |
| Tibetská doga | 31/11/48/52/40 | vel. XL1 univerzální |
| Thajský ridgeback | 28/9/37/37/34/17 | vel. L2 univerzální |
| Trpasličí pinč | 17/6/25/26/22 | vel. XS na míru |
| Výmarský ohař | 33/12/46/47/44 | vel. XL na míru |
| Welsh Corgi (menší) | 20/7,5/36/38/28 | vel. S2 univerzální |
| Welsh Corgi (větší) | 24/9/40/42/32/19 | vel. M1 univerzální |
| Zlatý retrívr (menší) | 28/10/44/44/36/22 | vel. L1 univerzální |
| Zlatý retrívr (větší) | 31/13/47/47/45/22 | vel. XL na míru |

Máte zájem o barvu či rozměr, který není skladem? Napište nám Vaši představu a určitě se domluvíme! Pokud je materiál dostupný, obvykle můžeme produkt vyrobit do 14 dní.